Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 2021
Tento článok je o aktuálnej športovej volejbalovej súťaži , ktorá sa skončí o 12 dní. |
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 2021 | |
---|---|
Detaily šampionátu | |
Miesto | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mestá | Krakov , Gdansk , Katovice , Ostrava , Tallinn , Tampere |
štadióny | 6 |
Termíny kvalifikačných turnajov | 30. augusta 2020 – 16. mája 2021 |
Načasovanie záverečného turnaja | 1. – 19. septembra 2021 |
Počet účastníkov | 37 |
v záverečnej fáze | 24 |
Štatistiky majstrovstiev | |
Finálové kolo XXXII. majstrovstiev Európy vo volejbale družstiev mužov sa uskutoční od 1. do 19. septembra 2021 v Poľsku , Českej republike , Estónsku a Fínsku . Už druhýkrát za sebou sa európsky šampionát koná v štyroch krajinách za účasti 24 národných tímov. Majstrovský titul obhajuje reprezentácia Srbska .
Kvalifikácia
Spôsob kvalifikácie | Príkazy | Spôsob kvalifikácie | Príkazy | |
---|---|---|---|---|
organizátori | ![]() | Podľa výsledkov kvalifikačného turnaja | Skupina A | ![]() |
![]() | Skupina B | ![]() | ||
![]() | Skupina C | ![]() | ||
![]() | Skupina D | ![]() | ||
Podľa výsledkov Majstrovstiev Európy 2019 | ![]() | Skupina E | ![]() | |
![]() | Skupina F | ![]() | ||
![]() | Skupina G | ![]() | ||
![]() | Druhé miesto v skupinách | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Finálové kolo
Arenas
Zápasy finálového kola ME sa konajú v šiestich mestách štyroch krajín. Poľsko , Česká republika , Estónsko a Fínsko sú hostiteľmi zápasov z jednej zo skupín prípravnej fázy. Mestá Gdansk a Ostrava budú hostiť štyri osemfinále a dve štvrťfinále. Semifinálové a finálové zápasy sa uskutočnia v Katoviciach .
Skupina A | 1/8, 1/4 finále | 1/2 finále, finále | |
---|---|---|---|
Krakov | Gdansk | Katowice | |
Tauron Arena Krakow | Ergo aréna | Spodek | |
Kapacita: 15 030 | Kapacita: 11 409 | Kapacita: 11 500 | |
| ![]() | ![]() | |
Skupina B | 1/8, 1/4 finále | ||
Ostrava | |||
Ostravar Aréna | |||
Kapacita: 10 000 | |||
![]() | |||
Skupina C | |||
Tampere | |||
Ľadový palác (Tampere) | |||
Kapacita: 7300 | |||
![]() | |||
Skupina D | |||
Tallinn | |||
Saku-suurhall | |||
Kapacita: 7200 | |||
![]() |
Predbežná fáza
Žrebovanie sa uskutočnilo 27. mája 2021 v Helsinkách . Šesť tímov bude hrať v štyroch skupinách. Prví štyria z každej skupiny postupujú do 1/8 finále. Ďalej budú tímy hrať vyraďovacie zápasy a vo finále určia víťaza - majstra Európy v roku 2021.
Skupina A
zápasy | Okuliare | Súpravy | Loptičky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | V | NS | B: P | V | NS | B: P | ||
1. ![]() | 4 (1) | 0 (0) | jedenásť | 12 | 4 | 3000 | 378 | 325 | 1,163 |
2. ![]() | tridsať) | jedenásť) | desať | jedenásť | 5 | 2 200 | 376 | 333 | 1,129 |
3. ![]() | 2 (2) | desať) | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 290 | 280 | 1,036 |
4. ![]() | desať) | 3 (1) | 4 | 6 | deväť | 0,667 | 317 | 335 | 0,946 |
5. ![]() | jedenásť) | 3 (1) | 3 | 7 | jedenásť | 0,636 | 360 | 412 | 0,874 |
6. ![]() | 0 (0) | 3 (1) | 1 | 3 | deväť | 0,333 | 245 | 281 | 0,872 |
dátum | čas | Skontrolujte | Súpravy | správa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2.09 | 14:30 | Grécko ![]() | 2:3 | ![]() | 25:22 | 24:26 | 25:22 | 19:25 | 6:15 | správa |
17:30 | Poľsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:16 | 22:25 | 25:16 | 25:19 | správa | ||
20:30 | Belgicko ![]() | 1:3 | ![]() | 13:25 | 18:25 | 25:21 | 20:25 | správa | ||
3.09 | 17:30 | Belgicko ![]() | 2:3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 13:15 | správa |
20:30 | Ukrajina ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 24:26 | 21:25 | správa | |||
4.09 | 17:30 | Belgicko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:22 | 25:22 | správa | ||
20:30 | Srbsko ![]() | 2:3 | ![]() | 21:25 | 25:23 | 25:20 | 20:25 | 14:16 | správa | |
5.09 | 17:30 | Portugalsko ![]() | 2:3 | ![]() | 18:25 | 23:25 | 25:21 | 26:24 | 11:15 | správa |
20:30 | Grécko ![]() | 1:3 | ![]() | 15:25 | 22:25 | 25:20 | 24:26 | správa | ||
6.09 | 17:30 | Portugalsko ![]() | 1:3 | ![]() | 15:25 | 21:25 | 25:22 | 17:25 | správa | |
20:30 | Poľsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 26:24 | 25:16 | správa | |||
7.09 | 17:30 | Srbsko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | |||||
20:30 | Ukrajina ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | ||||||
8.09 | 17:30 | Poľsko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | |||||
20:30 | Grécko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] |
Skupina B
zápasy | Okuliare | Súpravy | Loptičky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | V | NS | B: P | V | NS | B: P | ||
1. ![]() | tridsať) | 0 (0) | deväť | deväť | 1 | 9 000 | 243 | 180 | 1 350 |
2. ![]() | dvadsať) | desať) | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 236 | 194 | 1 216 |
3. ![]() | 2 (1) | desať) | 5 | 7 | 5 | 1 400 | 258 | 251 | 1,028 |
4. ![]() | desať) | 2 (1) | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 270 | 287 | 0,941 |
5. ![]() | desať) | dvadsať) | 3 | 3 | 7 | 0,429 | 194 | 235 | 0,826 |
6. ![]() | 0 (0) | tridsať) | 0 | 0 | deväť | 0,000 | 174 | 228 | 0,763 |
dátum | čas | Skontrolujte | Súpravy | správa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3.09 | 14:15 | Taliansko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:12 | 25:15 | správa | ||
17:15 | Čierna Hora ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 17:25 | 25:27 | správa | |||
20:15 | český ![]() | 3:1 | ![]() | 26:24 | 25:18 | 14:25 | 25:19 | správa | ||
4.09 | 16:00 | Čierna Hora ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 16:25 | 16:25 | správa | ||
19:00 | Bielorusko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 19:25 | 25:21 | 25:19 | správa | ||
5.09 | 16:00 | český ![]() | 2:3 | ![]() | 10:25 | 25:23 | 25:18 | 24:26 | 11:15 | správa |
19:00 | Taliansko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:20 | 26:24 | správa | |||
6.09 | 15:45 | Bulharsko ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 18:25 | 25:17 | 12:25 | správa | |
19:00 | Slovinsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:20 | 25:15 | správa | |||
7.09 | 16:00 | Slovinsko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | |||||
19:00 | Čierna Hora ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | ||||||
8.09 | 15:45 | Taliansko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | |||||
19:00 | Bielorusko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | ||||||
9.09 | 16:00 | Bulharsko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | |||||
19:00 | český ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] |
Skupina C
zápasy | Okuliare | Súpravy | Loptičky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | V | NS | B: P | V | NS | B: P | ||
1. ![]() | tridsať) | jedenásť) | desať | jedenásť | 4 | 2 750 | 349 | 332 | 1,051 |
2. ![]() | tridsať) | desať) | deväť | desať | 5 | 2000 | 374 | 336 | 1.113 |
3. ![]() | dvadsať) | desať) | 6 | 7 | 4 | 1 750 | 254 | 237 | 1,072 |
4. ![]() | 2 (1) | desať) | 5 | 7 | 6 | 1,167 | 294 | 272 | 1,081 |
5. ![]() | desať) | tridsať) | 3 | 4 | desať | 0,400 | 322 | 348 | 0,925 |
6. ![]() | 0 (0) | 4 (0) | 0 | 2 | 12 | 0,167 | 282 | 350 | 0,806 |
dátum | čas | Skontrolujte | Súpravy | správa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 19:00 | Fínsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 25:15 | 24:26 | 25:22 | správa | |
2.09 | 17:00 | Rusko ![]() | 1:3 | ![]() | 27:29 | 25:16 | 21:25 | 19:25 | správa | |
20:00 | Holandsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 26:24 | 25:22 | správa | |||
3.09 | 17:00 | Turecko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:16 | 29:31 | 27:25 | 25:23 | správa | |
20:00 | Holandsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:18 | 25:22 | správa | |||
4.09 | 14:00 | Španielsko ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 20:25 | 18:25 | správa | ||
17:30 | Holandsko ![]() | 2:3 | ![]() | 13:25 | 25:19 | 21:25 | 25:21 | 13:15 | správa | |
5.09 | 14:00 | Severné Macedónsko ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 12:25 | 15:25 | správa | ||
17:30 | Rusko ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:15 | 25:23 | 25:17 | správa | ||
6.09 | 17:00 | Severné Macedónsko ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 25:21 | 28:30 | 15:25 | správa | |
20:00 | Turecko ![]() | 1:3 | ![]() | 25:22 | 25:27 | 25:27 | 23:25 | správa | ||
7.09 | 17:00 | Španielsko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | |||||
20:00 | Fínsko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | ||||||
8.09 | 17:00 | Rusko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] | |||||
20:00 | Fínsko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Správa] |
Skupina D
zápasy | Okuliare | Súpravy | Loptičky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | V | NS | B: P | V | NS | B: P | ||
1. ![]() | tridsať) | 0 (0) | deväť | deväť | 1 | 9 000 | 247 | 214 | 1,154 |
2. ![]() | dvadsať) | desať) | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 248 | 204 | 1 216 |
3. ![]() | desať) | 2 (2) | 5 | 7 | 7 | 1 000 | 300 | 314 | 0,955 |
4. ![]() | jedenásť) | 2 (1) | 3 | 5 | osem | 0,625 | 259 | 281 | 0,922 |
5. ![]() | jedenásť) | dvadsať) | 2 | 4 | osem | 0,500 | 259 | 263 | 0,985 |
6. ![]() | jedenásť) | dvadsať) | 2 | 3 | osem | 0,375 | 229 | 266 | 0,861 |
dátum | čas | Skontrolujte | Súpravy | správa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 19:00 | Estónsko ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 25:16 | 21:25 | správa | |
3.09 | 17:00 | Chorvátsko ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 13:25 | 19:25 | správa | ||
20:00 | Francúzsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:20 | 25:19 | správa | |||
4.09 | 16:00 | Slovensko ![]() | 2:3 | ![]() | 27:25 | 25:22 | 18:25 | 14:25 | 13:15 | správa |
19:00 | Chorvátsko ![]() | 3:2 | ![]() | 28:30 | 25:20 | 23:25 | 31:29 | 15:11 | správa | |
5.09 | 16:00 | Estónsko ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 16:25 | 21:25 | správa | ||
19:00 | Francúzsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:16 | 26:24 | správa | |||
6.09 | 17:00 | Lotyšsko ![]() | 2:3 | ![]() | 18:25 | 25:23 | 25:13 | 19:25 | 7:15 | správa |
20:00 | Nemecko ![]() | 1:3 | ![]() | 29:31 | 25:15 | 22:25 | 22:25 | správa | ||
7.09 | 17:00 | Lotyšsko ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Хорватия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | ||||||
8.09 | 17:00 | Словакия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Франция ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | ||||||
9.09 | 17:00 | Германия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Эстония ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] |
Плей-офф
1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
11 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
A1 | 0 | |||||||||||||
14 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
C4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
11 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
C2 | 0 | |||||||||||||
18 сентября, Катовице | ||||||||||||||
A3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
13 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
D1 | 0 | |||||||||||||
15 сентября, Острава | ||||||||||||||
B4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
13 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
B2 | 0 | |||||||||||||
19 сентября, Катовице | ||||||||||||||
D3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
C1 | 0 | |||||||||||||
14 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
A4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
A2 | 0 | |||||||||||||
18 сентября, Катовице | ||||||||||||||
C3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | Третье место | |||||||||||||
B1 | 0 | |||||||||||||
15 сентября, Острава | 19 сентября, Катовице | |||||||||||||
D4 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
12 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
D2 | 0 | |||||||||||||
B3 | 0 | |||||||||||||
1/8 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
12.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
13.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] |
1/4 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14.09 | 17:00 | 0:0 | [ Отчёт] | |||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
15.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] |
1/2 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18.09 | 17:00 | 0:0 | [ Отчёт] | |||||||
0:0 | [ Отчёт] |
Матч за 3-е место
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.09 | 17:30 | 0:0 | [ Отчёт] |
Финал
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.09 | 20:30 | 0:0 | [ Отчёт] |
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Итоговое положение
Место | Команда |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Сайт Европейской конфедерации волейбола Архивная копия от 30 сентября 2020 на Wayback Machine (англ.)
- Текущие события в спорте
- Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2021
- Сентябрь 2021 года
- Международные спортивные соревнования в Польше
- Международные спортивные соревнования в Эстонии
- Международные спортивные соревнования в Финляндии
- Международные спортивные соревнования в Чехии
- Спорт в Польше в 2021 году
- Спорт в Чехии в 2021 году
- Спорт в Финляндии в 2021 году
- Международные спортивные соревнования в Остраве
- Международные спортивные соревнования в Таллине
- Международные спортивные соревнования в Тампере
- Международные спортивные соревнования в Гданьске
- Международные спортивные соревнования в Катовице
- Международные спортивные соревнования в Кракове