Šablóna: Potd / 2017-11
2023: január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | September | október | november | December
2022:január | február | marec | apríl |máj | jún | júl | august | September | október | november | December
2021:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2020:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2019:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2018:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2017:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október | november |December
2016:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2015:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2014:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2013:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2012:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2011:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2010:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September | október |november | December
2009:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September |október |november |December
2008:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September | október |november |December
2007:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September | október |november | December
2006:január |február |marec |apríl |máj |jún |júl |august |September | október | november | December
2005: január | február |marec |apríl | máj |jún |júl |august |September | október | november | December
Obrázky dňa na Wikimedia Commons
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tridsať
1
2
3
![]() Juhovýchodná transept kostola Carlo Borromeo na centrálnom cintoríne vo Viedni |
4
![]() Posunovacia dieselová lokomotíva ChME3-5947 vyrobená v roku 1987 na stanici Vinnitsa |
5
![]() Hlavná sála budhistického kláštora Kiyomizu-dera v Kjóte , obklopená jesennými stromami |
6
![]() Plachetnica Samice Butterflies Papilio polytes , morph stichius |
7
![]() Pohľad zdola nahor na iwan mešity Jami v Isfaháne |
osem
deväť
desať
jedenásť
12
13
štrnásť
Porsche 911 Carrera RSR z roku 1974 počas Veľkej ceny Oldtimeru 2011 na Nurburgringu |
15
16
![]() Budhistický chrám Kinkaku-ji v Kjóte na jeseň |
17
osemnásť
![]() Palác Jal Mahal v Džajpure |
19
dvadsať
![]() Pohľad na Pittsburgh z vyhliadkovej plošiny hornej stanice lanovky Ducane |
21
22
23
![]() Monokryštál rénia s čistotou 99,999 %, získaný metódou zónového tavenia, a ingot rénia s čistotou 99,995 %, získaný metódou tavenia elektrónovým lúčom. Pre porovnanie je znázornená kocka rénia s čistotou 99,99 % s objemom 1 cm³ |
24
![]() Líška aljašská ( Vulpes vulpes fulva ) poddruh |
25
![]() Mladý samec včelieho kolibríka ( Mellisuga helenae ) |
26
![]() Bahenná sopka v Buzau , Rumunsko |
27
![]() Rover Curiosity na povrchu Marsu, ako ho vidí umelec |
28
![]() Nočné osvetlenie trojposchodovej pagody budhistického kláštora Kiyomizu-dera v Kjóte |
29
tridsať
![]() Indický admirál motýľ ( Vanessa indica ) |